دانش روز
جمعیت ایرانیان خارج از کشور

به گزارش راه پایدار:
تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس گزارشهای مختلف بین ۴ تا ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. با آسمونی همراه باشید.
تعداد ایرانیان مقیم خارج
| کشور | جمعیت ایرانیان (تقریبی) |
|---|---|
| ایالات متحده آمریکا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ – ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترکیه | ۵۰۰,۰۰۰ – ۶۰۰,۰۰۰ |
| کانادا | ۴۰۰,۰۰۰ – ۵۰۰,۰۰۰ |
| امارات متحده عربی | ۴۰۰,۰۰۰ – ۵۰۰,۰۰۰ |
| آلمان | ۳۰۰,۰۰۰ – ۳۵۰,۰۰۰ |
| بریتانیا | ۸۰,۰۰۰ – ۱۰۰,۰۰۰ |
| سوئد | ۸۰,۰۰۰ – ۱۰۰,۰۰۰ |
| فرانسه | ۷۰,۰۰۰ – ۸۰,۰۰۰ |
| استرالیا | ۷۰,۰۰۰ – ۸۰,۰۰۰ |
| هلند | ۴۰,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰ |
| اتریش | ۳۰,۰۰۰ – ۴۰,۰۰۰ |
| مالزی | ۲۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ |
| دانمارک | ۲۰,۰۰۰ – ۲۵,۰۰۰ |
| نروژ | ۱۵,۰۰۰ – ۲۰,۰۰۰ |
| ژاپن | ۸,۰۰۰ – ۱۰,۰۰۰ |
| سایر کشورها |
متغیر |
حتما بخوانید : مازوت یا نفت سنگین
منبع : آسمونی



